Modelo | Rotação (rpm) | Capacidade (Nm) | Encaixe (pol.) |
Ângulo do Cabeçote | Peso (kg) | Consumo de Ar (ℓ/s) | Comprimento (mm) | Altura do Cabeçote (mm) | Distância do Centro ao Lado (mm) | Nível de Ruído dB(A) |
15C2A90 | 2.000 | 0,8~2,0 | 1/4 | 90 | 0,70 | 4 | 276 | 29,0 | 10,0 | 73 |
15C3A90 | 1.400 | 0,8~3,0 | 1/4 | 90 | 0,70 | 5,5 | 276 | 29,0 | 10,0 | 73 |
15C4A90 | 950 | 0,8~4,0 | 1/4 | 90 | 0,70 | 5,5 | 276 | 29,0 | 10,0 | 73 |
15C5A90 | 650 | 0,8~5,0 | 1/4 | 90 | 0,70 | 5,5 | 276 | 29,0 | 10,0 | 73 |
Características válidas para uma pressão de trabalho de 6,3 bar. Torque medidos conforme teste colhidos conforme ISO5393. Acessórios inclusos: Chave de regulagem de torque, alça de sustentação e manual de operação e manutenção. |