Modelo | Rotação (rpm) | Capacidade de Torque | Distância Lateral ao Centro (mm) | Raio frontal do Cabeçote (mm) | Espessura do Cabeçote (mm) | Comprimento (mm) | Peso (kg) | Sextavado Máximo (mm) | |
(Nm) | (lb.ft) | ||||||||
EC12LC8−13 | 655 | 2,6~13,0 | 1,9~9,5 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 383 | 1,0 | 13 |
EC22LC8−16 | 730 | 3,2~16,0 | 2,4~12,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 404 | 1,5 | 13 |
EC12LC106−14 | 655 | 2,8~14,0 | 2,0~10,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 403 | 1,5 | 13 |
EC22LC106−16 | 730 | 3,2~16,0 | 2,4~12,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 480 | 1,5 | 13 |
EC22LC69−15 | 820 | 3,0~15,0 | 2,2~11,0 | 16,0 | 13,5 | 16,0 | 150 | 2,2 | 13 |
EC33LC69−27 | 1025 | 5,4~27,0 | 4,0~27,0 | 16,0 | 13,5 | 16,0 | 523 | 2,2 | 13 |
EC22LC13−18 | 820 | 3,6~18,0 | 2,6~13,0 | 16,0 | 13,5 | 20,5 | 450 | 2,2 | 13 |
EC33LC13−30 | 1025 | 6,0~30,0 | 4,4~22,0 | 16,0 | 13,5 | 20,5 | 523 | 2,4 | 13 |
EC22LC246−20 | 730 | 4,0~20,0 | 3,0~15,0 | 16,0 | 16,0 | 20,5 | 450 | 2,2 | 13 |
EC33LC246−38 | 720 | 7,6~38,0 | 5,6~28,0 | 16,0 | 16,0 | 20,5 | 523 | 2,4 | 13 |
EC22LC379−30 | 410 | 6,0~30,0 | 4,4~22,0 | 16,0 | 13,5 | 15,0 | 411 | 1,6 | 13 |
EC33LC29−35 | 790 | 7,0~35,0 | 5,2~26,0 | 20,5 | 20,5 | 14,0 | 526 | 2,5 | 19 |
EC34LC10−49 | 525 | 9,8~49,0 | 7,2~36,0 | 20,5 | 20,5 | 28,0 | 610 | 3,4 | 19 |
EC34LC10−88 | 265 | 17,6~88,0 | 13,0~65,0 | 20,5 | 20,5 | 28,0 | 635 | 3,4 | 19 |
EC44LC10−88 | 475 | 17,6~88,0 | 13,0~65,0 | 20,5 | 20,5 | 28,0 | 660 | 3,5 | 19 |
EC44LC31−102 | 395 | 20,4~102,0 | 15,0~75,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 592 | 3,0 | 19 |
Obs: Suporte e sustentação opcional. |