(41) 3373-4211

Produtos

Apertadeira de baixo torque reta
Apertadeira de baixo torque reta

Apertadeira de baixo torque reta

Especificações Técnicas

Modelo Torque
(kgf.cm)
Velocidade
(rpm)
Tipo do bit Peso
(kg)
Voltagem Controlador
Acionamento por alavanca
HD150 5.5 ~ 15.5 500 ~ 1,700 Sextavado 0.44 40 VDC HDC-40i
HD220 7 ~ 22 400 ~ 1,250 Sextavado 0.44 40 VDC HDC-40i
HD350 10 ~ 35 400 ~ 740 Sextavado 0.51 40 VDC HDC-40i
HD450 10 ~ 45 300 ~ 600 Sextavado 0.51 40 VDC HDC-40i
HD35N 12 ~ 35 500 ~ 1,500 Sextavado 0.7 35 VDC HDC-35i
HD50N 15 ~ 50 300 ~ 1,050 Sextavado 0.7 35 VDC HDC-35i
HD100N 30 ~ 100 250 ~ 500 Sextavado 0.75 35 VDC HDC-35i
 
Acionamento por botão
HD150P 5.5 ~ 15.5 500 ~ 1,700 Sextavado 0.44 40 VDC HDC-40i
HD220P 7 ~ 22 400 ~ 1,250 Sextavado 0.44 40 VDC HDC-40i
HD350P 10 ~ 35 400 ~ 740 Sextavado 0.51 40 VDC HDC-40i
HD450P 10 ~ 45 300 ~ 600 Sextavado 0.51 40 VDC HDC-40i
HD35NP 12 ~ 35 500 ~ 1,500 Sextavado 0.7 35 VDC HDC-35i
HD50NP 15 ~ 50 300 ~ 1,050 Sextavado 0.7 35 VDC HDC-35i
 
Específico para automação
HDA150 5.5 ~ 15.5 500 ~ 1,700 Sextavado ----- 40 VDC HDC-40i
HDA220 7 ~ 22 400 ~ 1,250 Sextavado ----- 40 VDC HDC-40i
HDA350 10 ~ 45 400 ~ 740 Sextavado ----- 40 VDC HDC-40i
HDA450 10 ~ 45 300 ~ 600 Sextavado ----- 40 VDC HDC-40i