(41) 3373-4211

Produtos

Apertadeira pneumática angular
Apertadeira pneumática angular

Apertadeira pneumática angular

Especificações Técnicas

Modelo Capacidade de torque With Std. Spring Rotação livre (rpm) Comprimento Peso Altura do cabeçote Lateral para o centro
Máx. Min. Máx. Min.
in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in mm lbs kg in mm in mm
19RAA02AM2 19 2,1 5 0,6 19 2,1 5 0,6 2400 11,9 303 1,7 0,8 1,06 27 0,36 9
19RAA02AH2 21 2,4 6 0,7 21 2,4 6 0,7 2100 12,5 316 1,8 0,8 1,19 30 001 13
19RAA02AH3 21 2,4 6 0,7 21 2,4 6 0,7 2100 12,5 316 1,8 0,8 1,19 30 001 13
19RAA03AM2 27 3,1 5 0,6 21 2,4 5 0,6 1650 12,2 310 1,8 0,8 1,06 27 0,36 9
19RAA03AH2 30 3,4 6 0,7 24 2,7 6 0,7 1450 12,7 321 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA03AH3 30 3,4 6 0,7 24 2,7 6 0,7 1450 12,7 321 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA04AM2 42 4,7 12 1,4 42 4,7 12 1,4 950 12 305 1,7 0,8 1,06 27 0,36 9
19RAA05AM2 50 5,7 12 1,4 42 4,7 12 1,4 570 12,4 316 1,8 0,8 1,06 27 0,36 9
19RAA06AH2* 53 06 13 1,5 48 5,4 13 1,5 850 12,5 316 1,8 0,8 1,19 30 001 13
19RAA06AH3 53 06 13 1,5 48 5,4 13 1,5 850 12,5 316 1,8 0,8 1,19 30 001 13
19RAA07AH2* 60 6,8 13 1,5 48 5,4 13 1,5 500 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA07AH3 60 6,8 13 1,5 48 5,4 13 1,5 500 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA09AH2* 75 8,5 18 02 75 8,5 30 3,4 500 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA09AH3 75 8,5 18 02 75 8,5 30 3,4 500 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA11AH2* 100 11,3 18 02 100 11,3 30 3,4 340 12,3 312 2,1 01 1,19 30 001 13
19RAA11AH3 100 11,3 18 02 100 11,3 30 3,4 340 12,3 312 2,1 01 1,19 30 001 13
19RAA12AH2* 100 11,3 18 02 100 11,3 30 3,4 200 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13
19RAA12AH3 100 11,3 18 02 100 11,3 30 3,4 200 12,9 326 1,9 0,9 1,19 30 001 13

Modelo @ 90 PSIG Comprimento Peso Altura do cabeçote Lateral para o centro
Máx. Rotação livre (rpm)
in-lb Nm in mm lbs kg in mm in mm
19raS03aM2 28 3,2 1700 11,4 290 1,3 0,6 1,06 27 0,36 9
19raS04ah2 32 3,6 1500 11,2 284 1,4 0,6 1,19 30 0,5 13
19raS05aM2 46 5,2 850 10,6 269 1,2 0,5 1,06 27 0,36 9
19raS06ah3 55 6,2 880 11 279 1,3 0,6 1,19 30 0,5 13