(41) 3373-4211

Produtos

Apertadeira pneumática reta
Apertadeira pneumática reta

Apertadeira pneumática reta

Especificações Técnicas

Modelo Capacidade de torque Com mola standard Rotação livre (rpm) Comprimento Peso
Max Tq Min Tq Min Tq Max Tq
Quick Change Bit & Finder in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in mm lbs kg
19SPA02Q* 19SPA02B 19 2,1 5 0,6 19 2,1 5 0,6 2800 9,1 230 1,4 0,6
19SPA03Q* 19SPA03B 26 2,9 5 0,6 19 2,1 5 0,6 1900 9,3 235 1,4 0,6
19SPA04Q* 19SPA04B 40 4,5 10 1,1 38 4,3 10 1,1 1100 9,1 230 1,3 0,6
19SPA05Q* 19SPA05B 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 660 9,5 240 1,5 0,7
19SPA06Q* 19SPA06B 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 260 9,5 240 1,5 0,7
19SCA02Q** 19SCA02B 19 2,1 5 0,6 19 2,1 5 0,6 2800 9,8 249 1,5 0,7
19SCA03Q** 19SCA03B 26 2,9 5 0,6 19 2,1 5 0,6 1900 10 254 1,5 0,7
19SCA04Q** 19SCA04B 40 4,5 10 1,1 38 4,3 10 1,1 1100 9,8 249 1,5 0,7
19SCA05Q** 19SCA05B 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 660 10,2 259 1,6 0,7
19SCA06Q** 19SCA06B 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 260 10,2 259 1,6 0,7
* Push-to-Start
** Push-to-Start com alavanca