(41) 3373-4211

Produtos

Apertadeira pneumática tipo pistola
Apertadeira pneumática tipo pistola

Apertadeira pneumática tipo pistola

Especificações Técnicas

Modelo Capacidade de torque Com mola standard Rotação livre (rpm) 19P 19T
Máx. Min. Máx. Min Altura Peso Altura Peso
Series 19P Series 19T in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in-lb Nm in mm lbs kg in mm lbs kg
19PCA02Q* 19TCA02Q 19 2,1 5 0,6 19 2,1 5 0,6 2800 8,1 206 1,41 0,6 08 202 1,44 0,7
19PCA03Q* 19TCA03Q 26 2,9 5 0,6 19 2,1 5 0,6 1900 8,3 211 1,51 0,7 8,2 207 1,54 0,7
19PCA04Q* 19TCA04Q 40 4,5 10 1,1 38 4,3 10 1,1 1100 8,1 206 1,41 0,6 08 202 1,54 0,7
19PCA05Q* 19TCA05Q 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 660 8,5 216 1,51 0,7 8,4 212 1,54 0,7
19PCA06Q* 19TCA06Q 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 260 8,5 216 1,51 0,7 8,4 212 1,54 0,7
19PCA07Q* 19TCA07Q 60 6,8 15 1,7 60 6,8 24 2,7 660 8,5 216 1,51 0,7 8,4 212 1,54 0,7
19PCA09Q* 19TCA09Q 79 8,9 15 1,7 79 8,9 24 2,7 470 9,8 248 1,65 0,7 9,3 235 1,73 0,8
19PTA02Q** 19TTA02Q 19 2,1 5 0,6 19 2,1 5 0,6 2800 08 204 1,41 0,6 7,9 199 1,44 0,7
19PTA03Q** 19TTA03Q 26 2,9 5 0,6 19 2,1 5 0,6 1900 8,2 209 1,51 0,7 8,1 204 1,54 0,7
19PTA04Q** 19TTA04Q 40 4,5 10 1,1 38 4,3 10 1,1 1100 08 204 1,41 0,6 7,9 199 1,54 0,7
19PTA05Q** 19TTA05Q 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 660 8,4 214 1,51 0,7 8,3 210 1,54 0,7
19PTA06Q** 19TTA06Q 45 5,1 10 1,1 38 4,3 10 1,1 260 8,4 214 1,51 0,7 8,3 210 1,54 0,7
19PTA07Q** 19TTA07Q 60 6,8 15 1,7 60 6,8 24 2,7 660 8,4 214 1,51 0,7 8,3 210 1,54 0,7
19PTA09Q** 19TTA09Q 79 8,9 15 1,7 79 8,9 24 2,7 470 9,8 248 1,65 0,7 9,3 235 1,73 0,8
19PTA15Q** 19TTA15Q 130 14,7 45 5,1 130 14,7 45 5,1 260 9,7 247 1,91 0,9 9,6 243 1,94 0,9
19PTS02Q*** 19TTS02Q 19 2,1 2800 5,9 150 1,16 0,5 5,8 146 1,19 0,5
19PTS03Q*** 19TTS03Q 26 2,9 1900 6,1 155 1,16 0,5 6,1 154 1,19 0,5
* Gatilho Push-to-Start com embreagem Clecomatic
** Gatilho Start com embreagem Clecomatic
*** Gatilho Start